🇧🇷Brazil
Instant Transfer - PIX
payout_method.type = bank_transfer
payout_method.payment_method = instant_transfer
payout_method_details Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
first_name | string | Yes | Beneficiary’s first name. Max 50 char |
last_name | string | Yes | Beneficiary’s last name. Max 50 char |
document_type | string | Yes | "CPF" or "CNPJ" |
document_id | string | Yes | CPF or CNPJ. See “Brazil Document ID Validation” below |
bank_code | string | Yes | “PIX” |
Example Instant Transfer Payload
Bank Transfer
payout_method.type = bank_transfer
payout_method.payment_method = bank_transfer
payout_method_details Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
first_name | string | Yes | Beneficiary’s first name. Max 50 char |
last_name | string | Yes | Beneficiary’s last name. Max 50 char |
document_type | string | Yes | “CPF” or “CNPJ” |
document_id | string | Yes | CPF or CNPJ. See “Brazil Document ID Validation” below |
account_type | string | Yes | “C” - Checking accounts “S” - Saving accounts |
account_number | string | Yes | See “Brazil Bank Account Number & Bank Branch Validation” below |
bank_code | string | Yes | See “Brazil Bank Codes” below |
bank_branch | string | Yes | See “Brazil Bank Account Number & Bank Branch Validation” below |
Brazil Document ID Validation
Document Name | Length | Type | Verification digit | Example |
---|---|---|---|---|
CPF | 11 | numeric | last two digits | With or without dots are both acceptable 450.539.758-09 45053975809 |
CNPJ | 14 | numeric | last two digits | With or without dots are both acceptable 55.694.732/0001-10 55694732000110 |
Brazil Bank Account Number & Bank Branch Validation
Reference:
X --> Numeric character
D --> Alphanumeric character
Bank name | Bank Branch | Checkings Account | Savings Account |
---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | XXXX, XXXXD or XXXX-D | XXXXXXXX or XXXXXXXX-X | XXXXXXXXX or XXXXXXXXX-X Prefixes: 51, 52, 61, 96 or 97 |
Banco Santander Brasil S.A. | XXXX | XXXXXXXX-X Prefixes: 01, 02, 11, 13, 29 and 77 | XXXXXXXX-X Prefixes: 60 |
Caixa CEF | XXXX, XXXXX or XXXX-X | XXX.XXXXXXXX-X or any combination with or without . or - characters and prefix or verification code. Prefixes: 001, 010, 003 or 023 | XXXX.XXXXXXXX-X Prefixes: 0000
XXX.XXXXXXXXX-X Prefixes: 000
XXX.XXXXXXXX-X Prefixes: 013, 022
All the combinations with or without . or - characters. |
Banco Bradesco S.A. | XXXX, XXXXX or XXXX-X | XXXXXXX or XXXXXXX-X | XXXXXXX or XXXXXXX-X |
Itau Unibanco S.A. | XXXX | XXXXX-X or XXXXXXX-X | XXXXX-X or XXXXXXX-X |
HSBC Bank Brasil S.A. | XXXX, XXXXD, XXXXDD, XXXX-D or XXXX-DD | XXXXX-XX | XXXXX-XX |
Other banks | XXXX, XXXXD, XXXXDD, XXXX-D or XXXX-DD | - | - |
Pix account | no format validation | no format validation |
|
Example Bank Transfer Payload
Brazil Bank Codes
Type | Bank Name | Bank Code |
---|---|---|
Bank Transfer (PIX) | PIX | PIX |
Bank Transfer | ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO SA | 332 |
BANCO A.J. RENNER S.A. | 654 | |
Banco ABC Brasil S.A. | 246 | |
Banco ABN Amro S.A. | 75 | |
Banco Agiplan S.A. | 121 | |
Banco Alfa S.A. | 25 | |
Banco AndBank (Brasil) S.A. | 65 | |
Banco Arbi S.A. | 213 | |
Banco B3 S.A. | 96 | |
Banco Bandepe S.A. | 24 | |
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | 330 | |
Banco Bmg S.A. | 318 | |
Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 752 | |
Banco Bocom BBM S.A. | 107 | |
Banco Bonsucesso S.A. | 218 | |
Banco Bradescard S.A. | 63 | |
Banco Bradesco BBI S.A. | 36 | |
Banco Bradesco BERJ S.A. | 122 | |
Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 394 | |
Banco Bradesco S.A. | 237 | |
Banco BTG Pactual S.A. | 208 | |
Banco C6 S.A. | 336 | |
Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 473 | |
BANCO CAPITAL S.A. | 412 | |
Banco Cargill S.A. | 40 | |
BANCO CEDULA S.A. | 266 | |
Banco Cetelem S.A. | 739 | |
Banco Cifra S.A. | 233 | |
Banco Citibank | 745 | |
BANCO CLASSICO S.A. | 241 | |
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB | 756 | |
Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 748 | |
BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 222 | |
Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | 505 | |
Banco Crefisa S.A. | 69 | |
Banco da Amazonia S.A. | 3 | |
Banco da China Brasil S.A. | 83 | |
Banco Daycoval S.A. | 707 | |
Banco de Brasilia S.A. - BRB | 70 | |
Banco de la Nacion Argentina | 300 | |
Banco Digio S.A. | 335 | |
Banco do Brasil S.A. | 1 | |
Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE | 47 | |
Banco do Estado do Para S.A. - BANPARA | 37 | |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL | 41 | |
Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 4 | |
Banco Fator S.A. | 265 | |
Banco Fibra S.A. | 224 | |
BANCO FICSA S.A. | 626 | |
Banco Finaxis S.A. | 94 | |
Banco Guanabara S.A. | 612 | |
Banco Inbursa S.A. | 12 | |
Banco Industrial do Brasil S.A. | 604 | |
BANCO INDUSVAL S.A. | 653 | |
Banco Inter | 77 | |
Banco Investcred Unibanco S.A. | 249 | |
Banco Itaú BBA S.A. | 184 | |
Banco Itaú Consignado S.A. | 29 | |
Banco ItauBank S.A. | 479 | |
Banco J. Safra S.A. | 74 | |
BANCO J.P. MORGAN S.A. | 376 | |
Banco John Deere S.A. | 217 | |
Banco KDB do Brasil S.A. | 76 | |
BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 757 | |
Banco Luso Brasileiro S.A. | 600 | |
Banco Máxima S.A. | 243 | |
Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 | |
Banco Mizuho do Brasil S.A. | 370 | |
Banco Modal S.A. | 746 | |
BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 66 | |
Banco MUFG Brasil S.A. | 456 | |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 7 | |
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. | 169 | |
Banco Original | 212 | |
Banco Original do Agronegócio S.A. | 79 | |
Banco Ourinvest S.A. | 712 | |
Banco Panamericano S.A. | 623 | |
Banco Paulista S.A. | 611 | |
Banco Pine S.A. | 643 | |
Banco Rabobank International Brasil S.A. | 747 | |
Banco Rendimento S.A. | 633 | |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 741 | |
BANCO RODOBENS S.A. | 120 | |
Banco Safra S.A. | 422 | |
Banco Santander Brasil S.A. | 33 | |
Banco Semear S.A. | 743 | |
Banco Sistema S.A. | 754 | |
Banco Smartbank S.A. | 630 | |
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 366 | |
Banco Sofisa | 637 | |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 464 | |
BANCO TOPÁZIO S.A. | 82 | |
BANCO TRIANGULO S.A. | 634 | |
Banco Tricury S.A. | 18 | |
Banco Votorantim S.A. | 655 | |
Banco VR S.A. | 610 | |
Banco Western Union do Brasil S.A. | 119 | |
Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 124 | |
Banco XP S.A. | 348 | |
BancoSeguro S.A. | 81 | |
Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 21 | |
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 755 | |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 250 | |
BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A | 144 | |
Bexs Corretora de Câmbio S/A | 253 | |
BNY Mellon Banco S.A. | 17 | |
BPP Instituição de Pagamento S.A. | 301 | |
BR Partners Banco de Investimento S.A. | 126 | |
Caixa Economica Federal - CEF | 104 | |
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A | 320 | |
Citibank N.A. | 477 | |
Commerzbank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 163 | |
Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais Unicreds | 136 | |
Cooperativa Central de Credito Urbano - CECRED | 85 | |
CORA SCD S.A. | 403 | |
CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | 10 | |
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A | 11 | |
DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | 487 | |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 64 | |
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 78 | |
Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 62 | |
HSBC BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO | 269 | |
ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 132 | |
ING Bank N.V. | 492 | |
Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 139 | |
Itaú Unibanco Holding S.A. | 652 | |
Itau Unibanco S.A. | 341 | |
JPMorgan Chase Bank National Association | 488 | |
Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo | 399 | |
Mercadopago.com Representacoes LTDA | 323 | |
MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 259 | |
MS Bank S.A. Banco de Câmbio | 128 | |
NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 536 | |
Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | 753 | |
Nu Pagamentos (Nubank) | 260 | |
Omni Banco S.A. | 613 | |
Pagseguro Internet S.A | 290 | |
PARANÁ BANCO S.A. | 254 | |
PICPAY | 380 | |
Plural S.A. Banco Múltiplo | 125 | |
Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 751 | |
STATE STREET BRASIL S.A. – BANCO COMERCIAL | 14 | |
Stone Pagamentos S.A. | 197 | |
Travelex Banco de Câmbio S.A. | 95 | |
UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | 129 | |
UBS Brasil Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 15 | |
Unicred Norte do Parana | 84 |
Last updated